1

Samlet statistik til og med forår 2011 - 1. holdetUdskriv side

Spillede kampe Kampe Mål     Kampens spiller
Allan Kristensen 25 1 0 4 3
Allan Thomsen 47 0 0 0 0
Anders Jungersen 36 4 0 0 6
Anders Mikkelsen 30 2 0 1 3
Andreas Andersen 147 0 0 0 8
Brian Dorum 47           22 0 3 7
Brian Hald 39 0 0 0 0
Carsten Juul 61 0 0 0 0
Carsten Lindrup 1 0 0 0 0
Christian Jensen 1
Christian Aabech 84 18 0 1 0
Claus Ottesen 14 0 0 0 0
Daniel Kirch 40 1 0 0 1
Esben Mathiasen 21 1 0 0 0
Frank Rasmussen 25 0 0 1 3
Hans Arne Pedersen 46 2 0 0 0
Hasse Kongsbak 77 2 0 3 3
Henrik Bay 65 0 0 0 0
Henrik Larsen 4 0 0 0 0
Henrik Simonsen 58 5 2 7 2
Jakob Bloksgaard 6 0 0 0 0
Jakob Lyngesen 1 0 0 0 0
Jakob R. Jensen 128 15 1 13 11
Jakob Sørensen 207 11 0 5 6
Jan Christensen 5 0 0 0 0
Jan Froberg 51 0 0 0 0
Jan Werther 1 0 0 0 0
Jens Otto Barsøe 53 5 0 0 1
Jeppe Rønn Nielsen 48 8 0 0 1
Jesper Aagaard 3 0 0 0 0
Jesper Dolmer 81 12 0 2 1
Jesper Lange 80 0 0 0 0
Johnny Søgaard 163 78 2 12 9
Jonas Nielsen 20 5 0 0 0
Kai Ove Mattesen 100 1 0 0 1
Kasper Bering 50 4 0 1 0
Kasper Frost 25 0 0 2 0
Kim Andersen 29 3 1 1 3
Kim Hyldahl 43 8 1 1 5
Kim Lindegaard 121 41 0 2 5
Kristian Jensen 2 0 0 0 0
Lars Ole Mortensen 13 3 0 0 1
Lars Sørensen 170 19 0 2 5
Lars Vingaa 265 37 4 12 10
Lasse Frost 27 2 0 0 1
Lasse Kristensen 94 33 0 7 3
Lasse Pedersen 2 0 0 0 0
Lasse Præstegaard 20 2 0 0 0
Martin Augustinussen 8 3 0 0 0
Martin Frøstrup 232 23 0 5 15
Michael Haugaard 39 4 0 1 1
Michael Sørensen 53 0 1 0 6
Mike Paulsen 117 25 1 1 3
Mikkel Wiese 5        
Morten D. Jensen 8 0 0 0 2
Morten Kaltoft 27 0 0 0 0
Morten Larsen 15 1 0 0 0
Nicolaj Bertelsen 118 44 0 0 1
Niels Henrik Rasmussen 51 1 0 0 0
Nikolaj Poulsen 16 0 0 0 0
Palle Hjørringgaard 16 0 0 0 0
Per Frost 1 0 0 0 0
Peter Falborg 1 0 0 0 0
Rasmus Bloksgaard 36 5 0 1 1
Rasmus Jacobsen 11 2
Rasmus Pedersen 6 0 0 0 0
Rene Gade 126 62 1 11 11
Sebastian Bruun 37 5 0 1 1
Sebastian Pedersen 71 1 0 1 4
Simon Bjerg Kristensen 1 0 0 0 0
Simon Mejlholm 42 13 0 3 1
Simon Pedersen 11 0 0 1 0
Steen Holme 40 0 0 0 2
Steen Schmidt 1 0 0 0 0
Steffen Pedersen 10        
Søren Barsøe 4 0 0 0 0
Søren Bay 73 4 0 1 2
Søren Kusk 65 0 0 5 5
Søren Nielsen 7 0 0 0 0
Søren Pedersen 10 0 0 0 0
Søren Præstegaard 85 11 0 2 9
Søren Trudslev 61 3 0 3 3
Søren Winther 229 109 0 1 4
Tejs Rytter 10 7 0 0 0
Theis Carstensen Nielsen 69 24 0 3 0
Thomas Christensen 36 5 0 0 0
Thomas Mejlholm 115 0 0 2 3
Thomas Mortensen 85 1 1 10 4
Tomas Nielsen 246 21 4 27 23
Tommy Olesen 5 0 0 0 0
Torben Christensen 5 0 0 0 0